





1/3
etherFLEX® TOP CAT5e 装配线缆
etherFLEX® TOP CAT5e 以太网线缆组件每端均配有 etherCON® TOP 连接器,带有密封盖,提供真正的户外保护(TOP)。etherFLEX® 采用高柔性以太网电缆,即使在具有挑战性的恶劣环境中也能确保安全连接。该线缆系统是室外和室内以太网应用的理想解决方案,极其可靠和超高性能。etherFLEX® TOP CAT5e 网络线缆组件提供各种长度可选,以满足您的特定需求,是在任何环境下都能实现无缝连接的完美选择,传输速率最高可达 1 Gbit/s。需使用相应的 NEUTRIK® etherCON® TOP 底座连接器,才能保证产品的等级。
特征和性能
- 1 Gbps 的传输性能和 CAT5E 特性,即使长达 30 米的线缆都能保证上述性能
- 100 W 以太网供电,符合 IEEE 802.3bt 4 类 8 级标准
- 特别优化 RJ45 的使用周期和以太网供电
- 高度灵活的电缆,适用于修补应用
- 牢固耐用的可锁连接器外壳
- 与 NEUTRIK® etherCON® TOP airtight 配合使用时,防护等级为 IP65 和 IP67
- 盖上密封盖 (SCMX-TOP) 时,防护等级为 IP65
- 抗紫外线
- 耐腐蚀
- 阻燃电缆和连接器,适用室内应用
- 无卤素电缆,保护人体和建筑物(不释放有毒或腐蚀性气体)
- 耐油电缆,确保柔韧性和延展性
- 附带抗撕裂可重复使用的魔术贴带
- 未收缩的透明收缩管,方便客户贴标
下载
技术信息
Product | |
---|---|
产品 | NKE5E-E1E1-* |
产品系列 | etherFLEX® |
连接类型 | etherCON® TOP |
Electrical | |
---|---|
接触电阻 | ≤ 200 mΩ (初始) ≤ 20 mΩ (偏离初始值) |
绝缘电阻 | ≥ 0.5 MΩ @ 0.5 kVDC |
绝缘强度 | 触点间: ≥ 1 kV 触点与屏幕间: ≥ 1.5 kV |
单个触点额定电流 | ≤ 1.0 A |
额定电压 | ≤ 57 VDC |
传输性能 | CAT5e 符合 TIA/EIA 568A 组件标准 CAT5e 符合o ISO/IEC 11801 组件标准 |
频率范围 | 1 - 100 MHz |
以太网供电 | PoE type 4 class 8 符合 IEEE 802.3bt |
屏蔽 | S/UTP |
Mechanical | |
---|---|
适用寿命 | >750 次插拔 |
弯曲半径 | 固定铺设: ≥ 28 mm 柔性铺设:≥ 56 mm 强制导向的柔性铺设:≥ 105 mm |
弯曲周期 | 拖链: ≥ 3 000 000 @ 4.5 m 米拖链长度,3 m/s 速度和 3 m/s² 加速度(电缆,但无扭结保护) |
Environmental | |
---|---|
阻燃等级 | V-0 符合 UL94 (连接器/外壳) V-2 符合 UL94 (RJ45) 线缆垂直火焰符合 IEC 60332-2-2 (线缆) |
符合标准 | 2011/65/EU ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0:2017 IEC 60603-7-3 Ed.2.0:2010 IEC 60512-99-002 Ed.2.0:2022 IEC 60512-9-3:2011 阻燃性能符合 UL94, IEC 60332-2- 耐油性能符合 IEC 60811-404, DIN EN 50363-10-2 无卤素,符合 IEC 60754-1, DIN VDE 0472 part 815 PWIS 符合 PV 3.10.7 (无油漆润湿干扰物质) |
侵入防护等级 | 盖上密封盖, 符合 IP65 (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013) 与etherCON® TOP airtight配合使用时,符合 IP65 和IP67 (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013) |
运行温度 | 安装: -20 °C 至 +60 °C 固定铺设:-30 °C 至 +80 °C 柔性铺设:-30 °C 至 +70 °C 强制导向的柔性铺设:-20 °C 至 +60 °C |
产品型号
型号 | 描述 | 订购产品型号 |
NKE5E-E1E1-M0005 | etherFLEX® TOP CAT5e 0.5 m with etherCON® TOP (m) (m) IP65 & IP67 | NKE5E-E1E1-M0005 |
NKE5E-E1E1-M0010 | etherFLEX® TOP CAT5e 1 m with etherCON® TOP (m) (m) IP65 & IP67 | NKE5E-E1E1-M0010 |
NKE5E-E1E1-M0020 | etherFLEX® TOP CAT5e 2 m with etherCON® TOP (m) (m) IP65 & IP67 | NKE5E-E1E1-M0020 |
NKE5E-E1E1-M0050 | etherFLEX® TOP CAT5e 5 m with etherCON® TOP (m) (m) IP65 & IP67 | NKE5E-E1E1-M0050 |
NKE5E-E1E1-M0100 | etherFLEX® TOP CAT5e 10 m with etherCON® TOP (m) (m) IP65 & IP67 | NKE5E-E1E1-M0100 |
NKE5E-E1E1-M0150 | etherFLEX® TOP CAT5e 15 m with etherCON® TOP (m) (m) IP65 & IP67 | NKE5E-E1E1-M0150 |
NKE5E-E1E1-M0200 | etherFLEX® TOP CAT5e 20 m with etherCON® TOP (m) (m) IP65 & IP67 | NKE5E-E1E1-M0200 |
NKE5E-E1E1-M0300 | etherFLEX® TOP CAT5e 30 m with etherCON® TOP (m) (m) IP65 & IP67 | NKE5E-E1E1-M0300 |
